noscript
tags. Include a link to bypass the detection if you wish.
noscript
tags. Include a link to bypass the detection if you wish.
Les dispositions de la Convention Collective ne prévoient pas de couverture complémentaire Frais de Santé, mais il nous paraît essentiel de mettre également cette garantie à votre disposition.
L’offre est organisée, comme pour la prévoyance, en formules progressives préétablies, pemettant d’apporter une gamme de solutions qui répondent aux besoins de vos sportifs professionnels.
3 formules au choix : des formules dont le remboursement moyen est fixé à 200 %, 300 % ou 400 % de la Base de Remboursement (BR) de la Sécurité Sociale, selon la formule choisie. Toutes ces formules intègrent bien entendu la prise en charge des actes prévus par les textes officiels sur les “contrats responsables”.
| Catégorie de frais | Montant des garanties | ||
| Formule 200 | Formule 300 | Formule 400 | |
| Médecine courante | |||
|---|---|---|---|
| Consultations médecins généralistes ou spécialistes, actes de chirurgie, actes techniques médicaux | 200 % BR (1) | 300 % BR (1) | 400 % BR (1) |
| Actes pratiqués par les auxiliaires médicaux (infi rmiers, kinésithérapeutes) | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR |
| Examens médicaux (analyses biologiques, actes d’imagerie) | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR |
| Médecine douce (2) | |||
| Consultations ostéopathes, chiropracteurs, acupuncteurs | 2,25 % PMSS | 2,75 % PMSS | 3,25 % PMSS |
| Prévention | |||
| Vaccins prescrits non remboursés par la Sécurité Sociale | 75 €/an | 75 €/an | 75 €/an |
| Consultation chez un diététicien pour un enfant de moins de 12 ans | 30 €/an | 30 €/an | 30 €/an |
| Actes de prévention prévus par le décret du 8 juin 2006 (application de l’article R 871-2 du code de la Sécurite Sociale) |
Selon l’indemnité pour le poste dont ils relèvent, avec au minimum 100 % TM (3) | ||
| Frais de transport | 100 % TM (3) | ||
| Pharmacie | 100 % TM (3) | ||
| Dentaire | |||
| Consultations, soins courants hors inlays onlays | 100 % TM (3) | ||
| Prothèses et onlays (piliers de bridge sur dent saine(4)) pris en charge par la Sécurité Sociale (SPR 50) | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR |
| Implants (SPR 100) | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR |
| Frais d’orthodontie pris en charge par la Sécurité Sociale | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR |
| Optique | |||
| Verre (par paire) (5) Forfait global (verres + montures 8 %) PMSS | Forfait global (verres + montures 8 %) PMSS |
85 % FR - SS (6) | 100 % FR - SS |
| Monture (5) | 6 % PMSS | 6 % FR - SS | |
| Lentilles de contacts correctives (prises en charge ou non par la Sécurité Sociale) par année civile et par bénéficiaire | 4 % PMSS | 8 % PMSS | 10 % PMSS |
| Opération de la myopie ou de l’hypermétropie par laser (par oeil) | 10 % PMSS | 15 % PMSS | 20 % PMSS |
| Auditif | |||
| Prothèses auditives (7) | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR |
| Appareillages et prothèses diverses | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR |
| Hospitalisation | |||
| Séjour en établissement conventionné | 100 % FR - SS | ||
| Séjour en établissement non conventionné | 90 % FR - SS | ||
| Honoraires médicaux et chirurgicaux | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR |
| Forfait journalier | 100 % du forfait | ||
| Chambre particulière | 2 % PMSS/jour | 3 % PMSS/jour | 3 % PMSS/jour |
| Lit d’accompagnement (enfant de moins de 16 ans) | 1 % PMSS/jour | 1,5 % PMSS/jour | 2 % PMSS/jour |
| Cures thermales | |||
| Frais médicaux, de séjour, de transport | 8 % PMSS | 15 % PMSS | 20 % PMSS |
| Maternité | 8 % PMSS | 15 % PMSS | 20 % PMSS |
| Obsèques | 100 % FR dans la limite de 150 % du PMSS | ||

"Un joueur professionnel de tennis de table renouvelle ses lentilles de contact correctrices non prises
en charge par la Sécurité Sociale" :
Coût des lentilles : 250 €
- Sécurité Sociale : 0 €
- Formule Santé PS Pro 200 : 107,28 € (reste à charge au final 142,72 €)
- Formule Santé PS Pro 300 : 107,28 € (reste à charge au final 35,44 €)
- Formule Santé PS Pro 400 : 250 € (reste à charge au final 0 €)
- Coût de la visite : 60 €
- Sécurité Sociale : 14,40 €
- Formule santé PS PRO 300 : 44,60 € (reste à sa charge au final : 1 €)